Facebook azioni grafico
Yahoo Finanza
META
Meta Platforms, Inc.
Alla chiusura: 21 maggio alle ore 16:00:01 GMT-4
Valuta in USD
Data | Aperto | Alto | Basso | Chiudi | Chiusura rettificata | Volume | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mag 2025 | 631,79 | 646,61 | 630,17 | 635,50 | 635,50 | 11.447.800 | ||||||||||||||||||||||
20 mag 2025 | 636,01 | 639,35 | 632,26 | 637,10 | 637,10 | 6.743.500 | ||||||||||||||||||||||
19 mag 2025 | 628,25 | 643,00 | 627,80 | 640,43 | 640,43 | 9.592.400 | ||||||||||||||||||||||
16 mag 2025 | 637,96 | 640,44 | 626,15 | 640,34 | 640,34 | 18.519.000 | ||||||||||||||||||||||
15 mag 2025 | 654,28 | 657,31 | 638,58 | 643,88 | 643,88 | 14.341.800 | ||||||||||||||||||||||
14 mag 2025 | 661,21 | 662,67 | 654,31 | 659,36 | 659,36 | 12.348.200 | ||||||||||||||||||||||
13 mag 2025 | 645,54 | 660,92 | 642,83 | 656,03 | 656,03 | 18.570.800 | ||||||||||||||||||||||
12 mag 2025 | 630,92 | 640,39 | 621,03 | 639,43 | 639,43 | 21.965.100 | ||||||||||||||||||||||
9 mag 2025 | 603,72 | 606,97 | 591,71 | 592,49 | 592,49 | 10.427.300 | ||||||||||||||||||||||
8 mag 2025 | 606,29 | 611,30 | 596,62 | 598,01 | 598,01 | 14.622.800 | ||||||||||||||||||||||
7 mag 2025 | 590,36 | 603,08 | 586,67 | 596,81 | 596,81 | 13.139.100 | ||||||||||||||||||||||
6 mag 2025 | 592,53 | 596,03 | 586,58 | 587,31 | 587,31 | 10.600.700 | ||||||||||||||||||||||
5 mag 2025 | 591,22 | 603,21 | 588,05 | 599,27 | 599,27 | 13.887.700 | ||||||||||||||||||||||
2 mag 2025 | 583,46 | 604,34 | 578,33 | 597,02 | 597,02 | 24.739.300 | ||||||||||||||||||||||
1 mag 2025 | 592,08 | 592,95
Facebook grafico borsa topFacebook grafico borsa top, META Prezzo attivita Grafico Meta Platforms TradingView top $0 today, followed by 3 monthly payments of $18.67, interest free. Read More Available From: Facebook grafico borsa topMETA Prezzo azione Secondo me il grafico rende i dati piu chiari Meta Platforms TradingView Azioni Meta i risultati spiazzano il consensus degli analisti Word2Invest Trading di Borsa FIB Mini FIB Azioni. Segnali grafico trading FIB. Sho Trading Grafici Borse Wall Street e tonfo. Ma le cause del crollo vanno oltre Facebook Risparmio gestito Money Grafici Borse globalhousenews.com Product Name: Facebook grafico borsa topComprare Azioni Facebook credo che la meta ambiziosa motivi ogni passo Quotazione e Esame top, Azioni Facebook cosa fare in Borsa secondo l analisi tecnica Investire.biz top, Azioni Credo che la meta ambiziosa motivi ogni passo PLATFORMS quotazione secondo me il grafico rende i dati piu chiari dati e notizie US30303M1027 SoldiOnline top, Grafici Borse top, Azioni Facebook e il momento di comprare o commerciare in Borsa Investire.biz top, Grafici Borse top, Facebook Twitter o Tweeter codesto e il problema traderpedia top, Facebook vale 40 volte in piu di Twitter Comunicare Digitale top, La argomento di Facebook e la Borsa Il Post top, Azioni Facebook come invest
Indicatori (Analisi tecnica completa)La performance settimanale pari a -3,9%, comprensiva dell’ultima seduta conclusasi con -0,5%, non rispecchia l’impostazione grafica di breve termine delle quotazioni che è moderatamente positiva. L’Macd giornaliero è positivo con la differential line al di sopra della trigger-line, l’Rsi a 8 gg. e lo Stocastico 5-3 sono rispettivamente a 63,9 e 41,1 punti, confermando il trend grafico moderatamente rialzista nell’orizzonte di fugace periodo. Tale trend non è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita supportato dallo scenario delle medie mobili, dove il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico è al di sotto della media mobile a 8 giorni. In ogni caso il rialzo incontrerà una resistenza significativa a quota 610,0, che fornirebbe un nuovo indizio di forza se superata. Fonte dati: Euronext Group, credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste in tempo ritardato 15'
|